| 喇叭 | rim mm. | 轮辋 |
| 1 GW. | 17.29 | 0.681 |
| 大卫赫克曼 | 17.25 | 0.68 |
| 1.25 GW. | 17.09 | 0.673 |
| 1.5 GW. | 16.89 | 0.665 |
| 3 GW. | 16.58 | 0.653 |
| 5 GW. | 16.4 | 0.646 |
| 7 GW. | 16.35 | 0.64 |
| 吉尔kaupp. | 16.00 | 0.63 |
| 10 GW. | 16 | 0.63 |
| 引导j,s,z | 16 | 0.63 |
| 法国角 | 轮辋直径 | 喉 | 杯深 | 轮辋宽度 |
| FH-5 | 0.668 | 0.228 | 1.155 | 0.135 |
| FH-1 | 0.678 | 0.165 | 0.787 | 0.152 |
| FH-1.5. | 0.678 | 0.185 | 0.787 | 0.152 |
| FH-2.5 | 0.679 | 0.175 | 0.995 | 0.152 |
| FH-2.75 | 0.679 | 0.185 | 0.995 | 0.152 |
| FH-200. | 0.685 | 0.18 | 0.985 | 0.15 |
| FH-2 | 0.685 | 0.183 | 1.025 | 0.151 |
| FH-3 | 0.7 | 0.173 | 1.05 | 0.142 |
| FH-3.25. | 0.7 | 0.185 | 1.05 | 0.142 |
| FH 3.5. | 0.7 | 0.173 | 1.01 | 0.14 |
| FH-3.75. | 0.7 | 0.185 | 1.01 | 0.14 |
| FH-4.25 | 0.705 | 0.173 | 1.045 | 0.138 |
| FH-4.5 | 0.705 | 0.185 | 1.045 | 0.138 |
| FH-310. | 0.705 | 0.182 | 1.2 | 0.156 |
| 小孔伸缩 | 轮辋直径 | 喉 | 杯深 | 轮辋宽度 |
| 雷杰年轻人 | 0.954 | 0.236 | 1.035 | 0.275 |
| GWC-958. | 0.958 | 0.232 | .884 | 0.272 |
| Bacchus. | 0.992 | 0.231 | 0.83 | 0.255 |
| chocolatero | 0.96 | 0.231 | 0.895 | 0.275 |
| 理发师 | 0.975 | 0.231 | 0.935 | 0.268 |
| 烟草 | 0.985 | 0.231 | 0.965 | 0.257 |
| 罗恩威尔金斯 | 0.997 | 0.232 | 0.945 | 0.262 |
| GWC-100. | 1 | 0.23 | 0.945 | 0.265 |
| 哈利瓦特 | 1 | 0.259 | 0.975 | 0.277 |
| GWC-101. | 1.01 | 0.232 | 0.925 | 0.275 |
| Joseph Jefferson. | 1.012 | 0.263 | 1.15 | 0.261 |
| Tenor Trombone. | 轮辋直径 | 喉 | 杯深 | 轮辋宽度 |
| NB-100. | 1 | 0.278 | 1.005 | 0.25 |
| GW-100. | 1 | 0.282 | 1.175 | 0.25 |
| 桑尼奥斯曼 | 1.008 | 0.264 | 1.15 | 0.285 |
| 欧元 | 1.008 | 0.282 | 1.09 | 0.242 |
| 博伊亚 | 1.008 | 0.283 | 1.115 | 0.242 |
| NB-101. | 1.01 | 0.276 | 1.005 | 0.25 |
| GW-101. | 1.01 | 0.276 | 1.18 | 0.25 |
| Seiji Nakazawa. | 1.015 | 0.234 | 1.005 | 0.25 |
| kadja. | 1.012 | 0.285 | 1.245 | 0.245 |
| SA-100. | 1.02 | 0.26 | 1.14 | 0.235 |
| NB-102. | 1.02 | 0.276 | 1.005 | 0.25 |
| GW-102. | 1.02 | 0.281 | 1.185 | 0.25 |
| djnv. | 1.02 | 0.272 | 1.029 | 0.265 |
| Carbonaria. | 1.021 | 0.3 | 1.275 | 0.265 |
| 乔杰弗森 | 1.022 | 0.263 | 1.24 | 0.263 |
| E-1 | 1.027 | 0.281 | 1.004 | 0.27 |
| exl. | 1.027 | 0.290 | 1.004 | 0.27 |
| GW-103. | 1.03 | 0.284 | 1.185 | 0.25 |
| DHWA-E. | 1.032 | 0.288 | 1.255 | 0.272 |
| DHWA-S. | 1.032 | 0.288 | 1.195 | 0.272 |
| TZ-103. | 1.035 | 0.279 | 1.025 | 0.235 |
| E-2 | 1.045 | 0.28 | 1.035 | 0.255 |
| 罗恩威尔金斯 | 1.063 | 0.282 | 1.002 | 0.255 |
| 低音伸缩 | 轮辋直径 | 喉 | 杯深 | 轮辋宽度 |
| adriano | 1.0958 | 0.302 | 1.445 | 0.269 |
| Mark-1 | 1.0958 | 0.295 | 1.268 | 0.270 |
| karif. | 1.135 | 0.302 | 1.275 | 0.25 |
| V-MAX. | 1.12 | 0.321 | 1.20 | 0.25 |
| chin | 1.14 | 0.304 | 1.295 | 0.25 |
| 唐红伍德 | 1.14 | 0.312 | 1.325 | 0.237 |
| 鲍勃桑德斯 | 1.14 | 0.319 | 1.295 | 0.25 |
| NY-S. | 1.141 | 0.303 | 1.09 | 0.235 |
| NY-O. | 1.141 | 0.312 | 1.155 | 0.235 |
| DH-100. | 1.15 | 0.31 | 1.35 | 0.245 |
| d.mirvil 5. | 1.143 | 0.312 | 1.35 | 0.210 |
| 诺贝尔 | 1.144 | 0.319 | 1.345 | 0.235 |
|
tuba. |
内缘直径 |
喉 |
杯深 |
利用 |
|
1.320 |
.332 |
深漏斗 |
大型合奏,黑暗的色调 |
|
|
1.320 |
.318 |
中等深杯 |
大型合奏,更清晰的upptones |
|
|
1.295 |
.325 |
深漏斗 |
大型合奏,黑暗的色调 |
|
|
1.280 |
.325 |
深漏斗比taku更紧张 |
大型集合纯净鞋面音调 |
|
|
1.295 |
.318 |
中深漏斗 |
一匹马,可以做到这一点同样与嚏尔伯格7略大的内边缘相似 |
|
|
1.260 |
.318 |
深漏斗 |
圆形的喉舌辛米尔到Helleberg 7B略大于内圈伟大的独奏,和室集合 |
|
|
1.255 |
.318 |
浅杯 |
伟大的独奏和五章 |
|
|
1.255 |
.318 |
非常浅的杯子 |
很高兴延长播放独奏 |
|
|
1.268 |
.305 |
中浅杯 |
非常适合管弦乐独奏 |
|
|
1.290 |
.335 |
中等漏斗杯 |
令人敬畏的管弦乐CC TUBA零件 |
|
|
1.295 |
.321 |
中漏斗 |
非常适合管弦乐和大型合奏 |
|
|
1.295 |
.295 |
浅杯 |
伟大的管弦乐和独奏玩 |
|
|
1.295 |
.295 |
浅杯宽口喉咙 |
非常适合五餐和室内团体 |
|
|
1.295 |
.295 |
中杯深 |
最适合室内组和所有非常通用的作品 |
|
|
1.295 |
.295 |
非常浅的f杯 |
伟大的独奏玩 |
|
|
1.310 |
.321 |
深漏斗杯 |
伟大的管弦乐工作 |
|
|
1.320 |
.332 |
非常深的漏斗杯 |
非常适合投影和清晰度 |
|
|
1.320 |
.332 |
非常深的漏斗杯 |
最好的在一个夸次的低摘录中的一个大集合 |
|
|
1.295 |
.295 |
中浅杯 |
最好的在一个大型合奏中,演奏夸臼f大块管弦乐部件 |
|
|
1.265 |
.316 |
中等深杯 |
基于Helleberg 7B的非常多功能的吹嘴 |
|
|
1.295 |
.318 |
中等深杯 |
非常多功能的喉舌,非常适合所有的玩耍需求 |
|
|
1.295 |
.321 |
中等深杯 |
非常适合五餐,独奏和小型集合 |