Customer Service
Quick support whenever you need it.
$ 271.91
| /
| Trompet | Velg mm | Velg in |
| 1 gw | 17.29 | 0.681 |
| David Hickman | 17.25 | 0.68 |
| 1,25 GW | 17.09 | 0.673 |
| 1,5 GW | 16.89 | 0.665 |
| 3 gw | 16.58 | 0.653 |
| 5 GW | 16.4 | 0.646 |
| 7 gw | 16.35 | 0.64 |
| Gill Kaupp | 16.00 | 0.63 |
| 10 GW | 16 | 0.63 |
| Leid J, S, Z | 16 | 0.63 |
| Franse hoorn | RIM Diameter | Keel | Kopdiepte | Velgbreedte |
| FH-5 | 0.668 | 0.228 | 1.155 | 0.135 |
| FH-1 | 0.678 | 0.165 | 0.787 | 0.152 |
| FH-1,5 | 0.678 | 0.185 | 0.787 | 0.152 |
| FH-2.5 | 0.679 | 0.175 | 0.995 | 0.152 |
| FH-2.75 | 0.679 | 0.185 | 0.995 | 0.152 |
| FH-200 | 0.685 | 0.18 | 0.985 | 0.15 |
| FH-2 | 0.685 | 0.183 | 1.025 | 0.151 |
| FH-3 | 0.7 | 0.173 | 1.05 | 0.142 |
| FH-3.25 | 0.7 | 0.185 | 1.05 | 0.142 |
| FH 3.5 | 0.7 | 0.173 | 1.01 | 0.14 |
| FH-3.75 | 0.7 | 0.185 | 1.01 | 0.14 |
| FH-4.25 | 0.705 | 0.173 | 1.045 | 0.138 |
| FH-4.5 | 0.705 | 0.185 | 1.045 | 0.138 |
| FH-310 | 0.705 | 0.182 | 1.2 | 0.156 |
| Kleine boring trombone | RIM Diameter | Keel | Kopdiepte | Velgbreedte |
| Reggie Young | 0.954 | 0.236 | 1.035 | 0.275 |
| GWC-958 | 0.958 | 0.232 | .884 | 0.272 |
| Bacchus | 0.992 | 0.231 | 0.83 | 0.255 |
| Chocolatero | 0.96 | 0.231 | 0.895 | 0.275 |
| Kapper | 0.975 | 0.231 | 0.935 | 0.268 |
| Chubasco | 0.985 | 0.231 | 0.965 | 0.257 |
| Ron Wilkins | 0.997 | 0.232 | 0.945 | 0.262 |
| GWC-100 | 1 | 0.23 | 0.945 | 0.265 |
| Harry Watters | 1 | 0.259 | 0.975 | 0.277 |
| GWC-101 | 1.01 | 0.232 | 0.925 | 0.275 |
| Joseph Jefferson | 1.012 | 0.263 | 1.15 | 0.261 |
| Tenor Trombone | RIM Diameter | Keel | Kopdiepte | Velgbreedte |
| NB-100 | 1 | 0.278 | 1.005 | 0.25 |
| GW-100 | 1 | 0.282 | 1.175 | 0.25 |
| Sonny Ausman | 1.008 | 0.264 | 1.15 | 0.285 |
| Euro | 1.008 | 0.282 | 1.09 | 0.242 |
| Boreas | 1.008 | 0.283 | 1.115 | 0.242 |
| NB-101 | 1.01 | 0.276 | 1.005 | 0.25 |
| GW-101 | 1.01 | 0.276 | 1.18 | 0.25 |
| Seiji Nakazawa | 1.015 | 0.234 | 1.005 | 0.25 |
| Kadja | 1.012 | 0.285 | 1.245 | 0.245 |
| SA-100 | 1.02 | 0.26 | 1.14 | 0.235 |
| NB-102 | 1.02 | 0.276 | 1.005 | 0.25 |
| GW-102 | 1.02 | 0.281 | 1.185 | 0.25 |
| Djnv | 1.02 | 0.272 | 1.029 | 0.265 |
| Carbonaria | 1.021 | 0.3 | 1.275 | 0.265 |
| Joe Jefferson | 1.022 | 0.263 | 1.24 | 0.263 |
| E-1 | 1.027 | 0.281 | 1.004 | 0.27 |
| Exl | 1.027 | 0.290 | 1.004 | 0.27 |
| GW-103 | 1.03 | 0.284 | 1.185 | 0.25 |
| DHWA-E | 1.032 | 0.288 | 1.255 | 0.272 |
| DHWA-S | 1.032 | 0.288 | 1.195 | 0.272 |
| TZ-103 | 1.035 | 0.279 | 1.025 | 0.235 |
| E-2 | 1.045 | 0.28 | 1.035 | 0.255 |
| Ron Wilkins | 1.063 | 0.282 | 1.002 | 0.255 |
| Bassrombone | RIM Diameter | Keel | Kopdiepte | Velgbreedte |
| Adriano | 1.0958 | 0.302 | 1.445 | 0.269 |
| Mark-1 | 1.0958 | 0.295 | 1.268 | 0.270 |
| Karif | 1.135 | 0.302 | 1.275 | 0.25 |
| V-max | 1.12 | 0.321 | 1.20 | 0.25 |
| Chinook | 1.14 | 0.304 | 1.295 | 0.25 |
| Don Harwood | 1.14 | 0.312 | 1.325 | 0.237 |
| Bob Sanders | 1.14 | 0.319 | 1.295 | 0.25 |
| Ny-s | 1.141 | 0.303 | 1.09 | 0.235 |
| Ny-o | 1.141 | 0.312 | 1.155 | 0.235 |
| DH-100 | 1.15 | 0.31 | 1.35 | 0.245 |
| D.MIRVIL 5 | 1.143 | 0.312 | 1.35 | 0.210 |
| No'easer | 1.144 | 0.319 | 1.345 | 0.235 |
|
Tuba |
Innerlijke randdiameter |
Keel |
Kopdiepte |
Gebruiken |
|
1.320 |
.332 |
Diepe trechter |
Groot ensemble, donkere rijke toon |
|
|
1.320 |
.318 |
Gemiddelde diepe beker |
Groot ensemble, duidelijkere bovenste boventonen |
|
|
1.295 |
.325 |
Diepe trechter |
Groot ensemble, donkere rijke toon |
|
|
1.280 |
.325 |
Diepe trechter strakke rugboring dan Taku |
Grote ensemble zuiverder bovenste tonen |
|
|
1.295 |
.318 |
Middelste diepte trechter |
Een werkpaard dat het allemaal even goed kan doen vergelijkbaar met Helleberg 7 enigszins grotere innerlijke rand |
|
|
1.260 |
.318 |
Diepe trechter |
Goed afgerond mondstuk Simmilar to Helleberg 7b iets grotere innerlijke rand Geweldig voor Solos en Kamer Ensemble |
|
|
1.255 |
.318 |
Ondiepe beker |
Geweldig voor solo's en kwintet |
|
|
1.255 |
.318 |
Zeer ondiepe beker |
Geweldig voor uitgebreid hoog spelen van een solo's |
|
|
1.268 |
.305 |
Medium ondiepe beker |
Geweldig voor orkest solo f tuba |
|
|
1.290 |
.335 |
Medium diepe trechterbeker |
Geweldig voor orkest-cc tuba-onderdelen |
|
|
1.295 |
.321 |
Medium trechter |
Geweldig voor orkestspel en grote ensembles |
|
|
1.295 |
.295 |
Ondiepe beker |
Geweldig voor orkest en solo spelen |
|
|
1.295 |
.295 |
Ondiepe beker brede mond van keel |
Geweldig voor kwintet- en kamergroepen |
|
|
1.295 |
.295 |
Middelgrote beker diepte |
Beste voor kamergroep en al een zeer veelzijdig stuk |
|
|
1.295 |
.295 |
Zeer ondiepe F-kop |
Geweldig voor solo spelen |
|
|
1.310 |
.321 |
Diepe trechterbeker |
Geweldig voor orkestrale werk |
|
|
1.320 |
.332 |
Zeer diepe trechterbeker |
Geweldig voor projectie en duidelijkheid |
|
|
1.320 |
.332 |
Zeer diepe trechterbeker |
Beste in een groot ensemble op bombastische lage fragmenten |
|
|
1.295 |
.295 |
Medium ondiepe beker |
Het beste in een groot ensemble spelende bombastische f tuba orkestrale onderdelen |
|
|
1.265 |
.316 |
Gemiddelde diepe beker |
Zeer veelzijdig mondstuk op basis van HELLEBERG 7B |
|
|
1.295 |
.318 |
Gemiddelde diepe beker |
Zeer veelzijdig mondstuk groot voor alle speelbehoeften |
|
|
1.295 |
.321 |
Gemiddelde diepe beker |
Geweldig voor quintet, solo's en kleine ensembles |
Cornet 1 GW 144 Diepe Cup heeft een kortere schacht die past in Cornet Lead-buizen. Ontworpen met een grote innerlijke randdiameter en diepe beker, dit mondstuk is bedoeld voor geavanceerde orkestspelers die van een meer traditionele BACH-stijl backbore houden.
RIM 17.29 mm .681 inch. Keel 3.65 mm # 27
Cornet 1,25 GW 144 Helios Diepe Cup Heeft alle voordelen van de trompet 1 GW 144 Helios Diepe Cup, maar met een kortere en kleinere schacht om in een cornet te passen. De combinatie van een grote rand en een diepe beker zorgen voor een zeer krachtig geluid. Dit is een goede keuze voor orkest en grote spelers van het concertband.
RIM 17.09 mm .673 inch. Keel 3.65 mm # 27
Cornet 1,5 GW 144 Helios Diepe Cup heeft een kortere schacht om de kleinere Cornet-leadpijp te compenseren. Dit stuk heeft een traditionele backbore met een grote rand en diepe beker voor een hoog volume, kern en projectie. Uitstekend voor concertband- en symfonieorkestspelers.
RIM 16.89 mm .665 inches. Keel 3.65 mm # 27
Cornet 3 GW 144 Helios Diepe Cup heeft een kortere schacht om de kleinere Cornet-leadpijp te compenseren. Dit stuk heeft een traditionele backbore met een zeer populaire velgdiameter en diepe beker voor een hoog volume, kern en projectie. Uitstekend voor concertband- en symfonieorkestspelers.
RIM 16.58 mm .653 inch. Keel 3.65 mm # 27
10 GW Helios Cornet Zorgt voor de verbazingwekkende articulatie en het gemak van spelen het trompetontwerp heeft, maar met een kleinere schacht!
RIM 16.00 mm .630 inch. Keel 3.65 mm # 27
We carefully pack every mouthpiece to ensure it arrives in perfect condition. Orders are processed within 1–2 business days and shipped with tracking provided once dispatched.
If you're not completely satisfied, returns are accepted within 14 days of delivery. Items must be unused and in original condition.
For any shipping or return inquiries, please contact our support team — we’re happy to help. CONTACT US
Driven by a deep passion to enhance response, articulation, and overall playing ease, Ivan Giddings channeled his extensive understanding of brass performance into innovating mouthpiece design. Starting with just an idea to create better mouthpieces, his relentless drive led to the development of truly unique designs that prioritize superior playability and sound.
are made from the finest surgical Stainless Steel and Titanium available
Quick support whenever you need it.
Fast, safe shipping with tracking included.
Invite friends and earn exclusive rewards.
Safe and encrypted checkout every time.
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…
© 2026 Giddings Mouthpieces. Powered by Shopify. Website design and development by Cyrus Webtech