トランペット | リムム | リムイン |
1 GW | 17.29 | 0.681 |
David Hickman. | 17.25 | 0.68 |
1.25 GW. | 17.09 | 0.673 |
1.5 GW. | 16.89 | 0.665 |
3 GW | 16.58 | 0.653 |
5 gw. | 16.4 | 0.646 |
7 GW | 16.35 | 0.64 |
ギルカップ | 16.00 | 0.63 |
10 GW | 16 | 0.63 |
リードJ、S、Z | 16 | 0.63 |
フレンチホルン | リム直径 | 喉 | カップの深さ | リム幅 |
FH-5 | 0.668 | 0.228 | 1.155 | 0.135 |
FH-1 | 0.678 | 0.165 | 0.787 | 0.152 |
FH-1.5 | 0.678 | 0.185 | 0.787 | 0.152 |
FH-2.5 | 0.679 | 0.175 | 0.995 | 0.152 |
FH-2.75 | 0.679 | 0.185 | 0.995 | 0.152 |
FH-200 | 0.685 | 0.18 | 0.985 | 0.15 |
FH-2 | 0.685 | 0.183 | 1.025 | 0.151 |
FH-3 | 0.7 | 0.173 | 1.05 | 0.142 |
FH-3.25 | 0.7 | 0.185 | 1.05 | 0.142 |
FH 3.5 | 0.7 | 0.173 | 1.01 | 0.14 |
FH-3.75 | 0.7 | 0.185 | 1.01 | 0.14 |
FH-4.25 | 0.705 | 0.173 | 1.045 | 0.138 |
FH-4.5 | 0.705 | 0.185 | 1.045 | 0.138 |
FH-310 | 0.705 | 0.182 | 1.2 | 0.156 |
小ボアトロンボーン | リム直径 | 喉 | カップの深さ | リム幅 |
reggie young | 0.954 | 0.236 | 1.035 | 0.275 |
GWC-958 | 0.958 | 0.232 | .884 | 0.272 |
バッカス | 0.992 | 0.231 | 0.83 | 0.255 |
チョコレ | 0.96 | 0.231 | 0.895 | 0.275 |
宮殿 | 0.975 | 0.231 | 0.935 | 0.268 |
チュバスコ | 0.985 | 0.231 | 0.965 | 0.257 |
Ron Wilkins. | 0.997 | 0.232 | 0.945 | 0.262 |
GWC-100 | 1 | 0.23 | 0.945 | 0.265 |
ハリーウェット | 1 | 0.259 | 0.975 | 0.277 |
GWC-101 | 1.01 | 0.232 | 0.925 | 0.275 |
ジェファーソン | 1.012 | 0.263 | 1.15 | 0.261 |
テナートロンボーン | リム直径 | 喉 | カップの深さ | リム幅 |
NB-100 | 1 | 0.278 | 1.005 | 0.25 |
GW-100 | 1 | 0.282 | 1.175 | 0.25 |
Sonny Ausman. | 1.008 | 0.264 | 1.15 | 0.285 |
ユーロ | 1.008 | 0.282 | 1.09 | 0.242 |
ボレア | 1.008 | 0.283 | 1.115 | 0.242 |
NB-101 | 1.01 | 0.276 | 1.005 | 0.25 |
GW-101 | 1.01 | 0.276 | 1.18 | 0.25 |
中澤誠二 | 1.015 | 0.234 | 1.005 | 0.25 |
カジャーズ | 1.012 | 0.285 | 1.245 | 0.245 |
SA-100 | 1.02 | 0.26 | 1.14 | 0.235 |
NB-102. | 1.02 | 0.276 | 1.005 | 0.25 |
GW-102. | 1.02 | 0.281 | 1.185 | 0.25 |
DJNV. | 1.02 | 0.272 | 1.029 | 0.265 |
カルボニア | 1.021 | 0.3 | 1.275 | 0.265 |
ジョージェファーソン | 1.022 | 0.263 | 1.24 | 0.263 |
E-1 | 1.027 | 0.281 | 1.004 | 0.27 |
糞 | 1.027 | 0.290 | 1.004 | 0.27 |
GW-103 | 1.03 | 0.284 | 1.185 | 0.25 |
DHWA-E. | 1.032 | 0.288 | 1.255 | 0.272 |
Dhwa-S. | 1.032 | 0.288 | 1.195 | 0.272 |
TZ-103 | 1.035 | 0.279 | 1.025 | 0.235 |
E-2 | 1.045 | 0.28 | 1.035 | 0.255 |
Ron Wilkins. | 1.063 | 0.282 | 1.002 | 0.255 |
ベーストロンボーン | リム直径 | 喉 | カップの深さ | リム幅 |
アディノー | 1.0958 | 0.302 | 1.445 | 0.269 |
マーク1 | 1.0958 | 0.295 | 1.268 | 0.270 |
カリフ | 1.135 | 0.302 | 1.275 | 0.25 |
v-max. | 1.12 | 0.321 | 1.20 | 0.25 |
チヌーク | 1.14 | 0.304 | 1.295 | 0.25 |
ドンハーウッド | 1.14 | 0.312 | 1.325 | 0.237 |
ボブサンダー | 1.14 | 0.319 | 1.295 | 0.25 |
NY-S. | 1.141 | 0.303 | 1.09 | 0.235 |
ny-o. | 1.141 | 0.312 | 1.155 | 0.235 |
DH-100 | 1.15 | 0.31 | 1.35 | 0.245 |
d.mirvil 5. | 1.143 | 0.312 | 1.35 | 0.210 |
ノルイースター | 1.144 | 0.319 | 1.345 | 0.235 |
チューバ |
インナーリム直径 |
喉 |
カップの深さ |
つかいます |
1.320 |
.332 |
ディープファンネル |
大きなアンサンブル、暗いリッチトーン |
|
1.320 |
.318 |
ミディアムディープカップ |
大きなアンサンブル、より明確な上限倍音 |
|
1.295 |
.325 |
ディープファンネル |
大きなアンサンブル、暗いリッチトーン |
|
1.280 |
.325 |
深い漏斗は宝石よりも穴の狭い穴 |
トーンオーバートーンの大型アンサンブル純粋な純粋 |
|
1.295 |
.318 |
中程度の漏斗 |
Helleberg 7のわずかに大きい内側のリムにも同様に似ている作業馬 |
|
1.260 |
.318 |
ディープファンネル |
丸みを帯びたマウスピースSimmilar to Helleberg 7b Solos、およびChamber Ensembleのためのわずかに大きいインナーリム |
|
1.255 |
.318 |
浅いカップ |
ソロスと王子に最適です |
|
1.255 |
.318 |
非常に浅いカップ |
Solosを演奏する拡張された高さに最適です |
|
1.268 |
.305 |
中浅いカップ |
オーケストラのソロFタブに最適 |
|
1.290 |
.335 |
ミディアムディープファンネルカップ |
オーケストラCCチューブ部品のための素晴らしい |
|
1.295 |
.321 |
中漏斗 |
オーケストラの演奏と大きなアンサンブルに最適 |
|
1.295 |
.295 |
浅いカップ |
オーケストラとソロの演奏に最適です |
|
1.295 |
.295 |
の浅いカップの広い口 |
クインテットとチャンバーグループに最適 |
|
1.295 |
.295 |
中カップの深さ |
チャンバーグループとすべて非常に多目的な部分に最適 |
|
1.295 |
.295 |
非常に浅いFカップ |
ソロの演奏に最適です |
|
1.310 |
.321 |
ディープファンネルカップ |
オーケストラの仕事に最適です |
|
1.320 |
.332 |
非常に深い漏斗カップ |
投影と明確さに最適です |
|
1.320 |
.332 |
非常に深い漏斗カップ |
潜在的な低抜粋に大きなアンサンブルで最高 |
|
1.295 |
.295 |
中浅いカップ |
大型アンサンブルで献身的なFチューブオーケストラ部品 |
|
1.265 |
.316 |
ミディアムディープカップ |
Helleberg 7Bに基づく非常に用途の広いマウスピース |
|
1.295 |
.318 |
ミディアムディープカップ |
すべての遊んでいるニーズに最適な非常に多用途のマウスピース |
|
1.295 |
.321 |
ミディアムディープカップ |
Quintet、Solos、および小さなアンサンブルに最適 |