Boquilla de trombón Bajo Karif

Giddings Mouthpieces

5006

Tabla de tallas

Trombón bajo

Trombón bajo Diámetro de la llanta Garganta Profundidad de la taza Anchura de la llanta
Adriano 1.0958 0.302 1.445 0.269
Mark-1 1.0958 0.295 1.268 0.270
Karif 1.135 0.302 1.275 0.25
V-max 1.12 0.321 1.20 0.25
Chinook 1.14 0.304 1.295 0.25
Don Harwood 1.14 0.312 1.325 0.237
Bob Sanders 1.14 0.319 1.295 0.25
Ny-s 1.141 0.303 1.09 0.235
NY-O 1.141 0.312 1.155 0.235
DH-100 1.15 0.31 1.35 0.245
D.mirvil 5 1.143 0.312 1.35 0.210
Nor'Easter 1.144 0.319 1.345

El Karif es similar en el diámetro de la llanta a los chinook y las boquillas de Don Harwood, sin embargo, el Karif proyecta un poderoso tono puro. Con una respuesta rápida, la articulación precisa y la atención especial a los hermosos connotaciones superiores produce el trombón bajo. El Karif es ideal para aquellos que buscan una boquilla de trombón de bajo versátil en casa en todas las situaciones de juego y conjuntos.


Colecciones: Trombón, Trombón bajo

Categoría: Bass Trombone, BT Std, Large,

Tipo: Trombone


Artículos relacionados