| Trompette | Jante mm | Jante dans. |
| 1 gw | 17.29 | 0.681 |
| David Hickman | 17.25 | 0.68 |
| 1.25 GW. | 17.09 | 0.673 |
| 1,5 gw | 16.89 | 0.665 |
| Boston en laiton. | 16.58 | 0.653 |
| Muckey mat | 17.06 | 0.672 |
| 3 GW. | 16.58 | 0.653 |
| 5 GW. | 16.4 | 0.646 |
| 7 GW. | 16.35 | 0.64 |
| Gill Kaupp. | 16.00 | 0.63 |
| 10 GW. | 16 | 0.63 |
| Lead j, s, z | 16 | 0.63 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…
© 2026 Giddings Mouthpieces. Commerce électronique propulsé par Shopify. Website design and development by Cyrus Webtech